服务热线
13051256352
GT550R微孔两通气阻
GT550R微孔两通气阻采用微小方法工艺制作,相比传统烧结法气阻和毛细柱法等气阻,一致性更高,重复性更好,使用寿命更长,尺寸更小,便于安装更换。
产品特点
产品应用
产品选型
型号 | GT550R-025 | GT550R-040 | GT550R-76 | GT550R-127 |
尺寸(um) | 25 | 40 | 76 | 127 |
前端压力 | 气体流量(干燥空气|环境温度20℃|环境气压101.325|单位sccm) | |||
5PSI | 5.0 | 13.0 | 48.0 | 127.0 |
10 PSI | 8.0 | 20.0 | 75.0 | 193.0 |
15 PSI | 11.0 | 25.0 | 92.0 | 250.0 |
20 PSI | 13.0 | 32.0 | 109.0 | 292.0 |
25 PSI | 16.0 | 40.0 | 128.0 | 334.0 |
30 PSI | 18.0 | 45.0 | 150.0 | 376.0 |
40 PSI | 24.0 | 52.0 | 180.0 | 460.5 |
50 PSI | 28.0 | 65.0 | 215.0 | 544.5 |
60 PSI | 32.0 | 75.0 | 250.0 | 629.0 |
70PSI | 37.0 | 83.0 | 280.0 | 713.0 |
80 PSI | 43.0 | 96.0 | 313.0 | 797.0 |
其他型号正在测试,如有需求请致电联系我们。 |